Вторник, 07 Май 2024
Главная Жилой фонд
Жилой фонд PDF Печать E-mail

 

Характеристика жилого фонда

Реестр многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Томск"








№ п/п Улица № дома Материал стен Общая площадь жилых помещений Год постройки Процент износа строительных конструкций Год инвентар

ООО "Компания" Каштачная" ИНН 7017192504
1 пр.Ленина 196 кирпич 1577,2 1965 37,00 1999
2 пр.Ленина 200 кирпич 2509,98 1965 36,00 2000
3 пр.Ленина 217\1 кирпич 1299,4 1987 8,00 2000
4 пр.Ленина 235 панели 2536,5 1965 29,00 1999
5 пр.Ленина 271 панели 3937,1 1968 31,00 2001
6 ул.5-ой Армии 13б дерево 325,0 1960 51,00 1996
7 ул.5-ой Армии 1 дерево 565,7 1966 65,00 1996
8 ул.5-ой Армии 10 дерево 534,3 1939 73,00 1996
9 ул.5-ой Армии 10а дерево 408,8 1959 59,00 2000
10 ул.5-ой Армии 11а дерево 337,8 1960 54,00 1996
11 ул.5-ой Армии 13а дерево 894,49 1959 50,00 1996
12 ул.5-ой Армии 18 дерево 894,0 1955 59,00 1996
13 ул.5-ой Армии дерево 592,2 1930 47,00 1996
14 ул.5-ой Армии 3 дерево 573,3 1934 54,00 1996
15 ул.5-ой Армии 5 дерево 552,1 1935 60,00 1996
16 ул.5-ой Армии 6 дерево 527,0 1935 68,00 1996
17 ул.5-ой Армии 8 дерево 361,8 1937 68,00 1996
18 ул.5-ой Армии дерево 887,5 1959 47,00 2001
19 ул.5-ой Армии 18а панели 2590,9 1966 30,00 2000
20 ул.5-ой Армии 22 панели 2886,1 1966 26,00 1998
21 ул.5-ой Армии 28 кирпич 2575,1 1970 25,00 2000
22 ул.5-ой Армии 7 панели 4850,9 1991 4,00 1998
23 ул.5-ой Армии кирпич 3838,9 1977 26,00 2000
24 ул.Бердская 13 дерево 449,9 1938 69,00 2002
25 ул.Правобережная 10а дерево 467,0 1959 55,00 1996
26 ул.Правобережная 11а дерево 324,7 1959 51,00 1996
27 ул.Правобережная дерево 1767,7 1993 5,00 2001
28 ул.Правобережная 9\1 дерево 472,7 1960 60,00 2002
29 ул.Профсоюзная 16 кирпич 6446,5 1988 7,00 2000
30 ул.Профсоюзная 20 кирпич 3184,2 1974 20,00 2000
31 ул.Профсоюзная 29 кирпич 3281,1 1970 31,00 1994
32 ул.Профсоюзная 31 кирпич 3314,0 1973 20,00 2000
33 ул.Профсоюзная 35 кирпич 4153,3 1982 19,00 2001
34 ул.Профсоюзная 37 панели 3863,6 1981 13,00 2000
35 ул.Профсоюзная 10 дерево 938,2 1957 54,00 1995
36 ул.Профсоюзная 11 дерево 542,5 1956 55,00 2002
37 ул.Профсоюзная 12 дерево 923,5 1957 50,00 1995
38 ул.Профсоюзная 14 дерево 532,3 1956 37,00 1995
39 ул.Профсоюзная 19 дерево 582,4 1949 19,00 1995
40 ул.Профсоюзная 1\1 дерево 560,3 1933 58,00 2001
41 ул.Профсоюзная 21 дерево 551,8 1951 59,00 1994
42 ул.Профсоюзная 21а дерево 1193,5 1952 45,00 2001
43 ул.Профсоюзная 23 дерево 571,4 1956 52,00 1998
44 ул.Профсоюзная 23а дерево 899,1 1951 41,00 2001
45 ул.Профсоюзная 25 дерево 583,9 1951 32,00 2002
46 ул.Профсоюзная 25\1 дерево 604,2 1951 35,00 1995
47 ул.Профсоюзная 25\2 дерево 978,3 1951 31,00 2001
48 ул.Профсоюзная дерево 583,0 1938 52,00 1999
49 ул.Профсоюзная 4 дерево 719,3 1975 59,00 2000
50 ул.Профсоюзная 5 дерево 519,8 1934 59,00 1995
51 ул.Профсоюзная дерево 530,16 1935 58,00 1995
52 ул.Профсоюзная 6 дерево 601,5 1978 55,00 1995
53 ул.Профсоюзная дерево 544,0 1936 64,00 1995
54 ул.Профсоюзная 8 дерево 521,2 1957 53,00 1995
55 ул.Профсоюзная 9 дерево 630,5 1941 55,00 2002
56 ул. Войкова
 1дерево 219,9 1957 59,00 1993